SCİENTZ JY92-IIN Ultrasonik Homojenizatör
€0.01 KDV dahil €0.01
Açıklama


JY92-IIN ultrasonik homojenizatör, deneysel örnekleri işlemek için ultrasonik dalgaların kavitasyon etkisini kullanan çok işlevli ve çok amaçlı bir alettir. Farklı hacimlerdeki numuneleri işlemek için uygundur (farklı hacimlere göre ilgili probları seçin). Çeşitli hayvan ve bitki dokularını, hücreleri, bakterileri kırabilen ve kimyasal reaksiyonların emülsifikasyonu, ayrılması, dispersiyonu, ekstraksiyonu ve hızlandırılması için kullanılabilen sürekli ayarlanabilir ultrasonik zaman ve gücün avantajlarına sahiptir. Yaşam bilimi, malzeme bilimi ve çevre koruma alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları:
• Hücrelerin, bakterilerin, virüslerin, sporların ve diğer hücresel yapıların bozulması | • Homojen toprak ve kaya örnekleri |
• Yüksek verimli sıralama ve kromatin immünopresipitasyonda DNA fragmantasyonunun hazırlanması | • Kayaların yapısal ve fiziksel özelliklerini inceleyin |
• Enjeksiyonluk farmasötik maddelerin dağılımı | • İçecekleri homojenleştirmek için ultrason |
• Çin bitkisel ilaçlarının dağıtılması ve ekstraksiyonu | • Şarap yaşlandırma teknolojisinin eskimesi |
• Karbon nanotüpler ve nadir toprak malzemeleri gibi parçacıklı maddelerin kırılması, emülsifiye edilmesi, homojenizasyonu ve ezilmesi | • Örneğin yağın işlenmesi için çözünmeyi hızlandırın ve kimyasal reaksiyonu hızlandırın |
model | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN |
Frekans | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz |
Görüntüleme yöntemi | LCD ekran | LCD ekran | 7 inç dokunmatik ekran | 7 inç dokunmatik ekran |
Güç | 150 W (% 1-% 99) | 250 W (% 1-% 99) | 650 W (% 1-% 100) | 900 W (% 1-% 100) |
Standart Prob | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
İsteğe Bağlı Prob | 3 mm | 3 mm | 2, 3, 10, 12, 15 mm | 2, 3, 10, 12, 15 mm |
İşleme Kapasitesi | 10-100 ml | 10-200 ml | 0.5-500 ml | 0,5-600 ml |
Amplitude | % 1-99,9 | % 1-99,9 | % 1-99,9 | % 0.1-99.9 |
Sıcaklık alarmı | Hayır | Hayır | 0.1-99 ℃ (numunelerin aşırı ısınmasını önlemek için) | 0.1-99 ℃ (numunelerin aşırı ısınmasını önlemek için) |
Alarm | Zaman, aşırı yük | Zaman, aşırı yük | Zaman, aşırı yük | Zaman, sıcaklık, aşırı yük |
Güç kaynağı kasa boyutu (mm) | 430 * 255 * 300 | 430 * 255 * 300 | 430 * 255 * 300 | 430 * 255 * 300 |
Ana bilgisayar + dönüştürücü ağırlığı | 9,3 Kg | 9,8 Kg | 14 Kg | 14,2 Kg |
Ses geçirmez kutu boyutu | 345 * 340 * 570 mm | 345 * 340 * 570 mm | 345 * 340 * 570 mm | 345 * 340 * 570 mm |

Horn/ Tip CHOOSE
Tip Model
|
Frequency(KHZ)
|
Power Range
|
Crushing Capacity
|
|
Φ2
|
1/12″
|
20-25KHz
|
20-250W
|
0.5-5ml
|
Φ3
|
1/8″
|
20-25KHz
|
30-400W
|
3-10ml
|
Φ6
|
1/4″
|
20-25KHz
|
60-650W
|
10-100ml
|
Φ10
|
5/12″
|
20-25KHz/19.5-20.5KHz
|
100-950W
|
100-200ml
|
Φ12
|
1/2″
|
20-25KHz
|
100-950W
|
100-200ml
|
Φ15
|
5/8″
|
20-25KHz/19.5-20.5KHz
|
200-950W
|
200-500ml
|
Φ18
|
3/4″
|
20-25KHz
|
200-950W
|
200-500ml
|
Φ20
|
3/4″
|
19.5-20.5KHz
|
400-1200W
|
500-1000ml
|
Φ25
|
1″
|
19.5-20.5KHz
|
800-1800W
|
500-1200ml
|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.